เผย! ชายไทยมีขนาดอวัยวะเพศอยู่ที่ขนาด 52 มิลลิเมตร
			จากการแถลงข่าว “การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์” เนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 58 ที่ผ่านมา 
			นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา โฆษกกระทรวงสาธารณะสุข กล่าวว่า "สิ่งที่น่าเป็นห่วงในวัยรุ่นไทยคือ การเลือกขนาดถุงยางอนามัยที่ไม่เหมาะสม
			กับตัวเอง เช่น มักเลือกขนาดที่ใหญ่กว่าไซส์จริง เพราะมีทัศนคติที่ผิดคือกลัวเพื่อนหยาม ว่าอวัยวะเพศเล็กไม่สมศักดิ์ศรีความเป็นชาย 
			จนทำให้เกิดปัญหา คือใช้ถุงยางอนามัยที่ใหญ่กว่าไซส์จริงจนส่งผลให้ถุงยางหลุด หลวม ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ 
			หรือตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้น และในบางรายอาจยังไม่รู้วิธีการวัดขนาดด้วย
			จากผลสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขปี 2558 พบว่า ผู้ชายไทย มีขนาดอวัยวะเพศอยู่ที่ขนาด 52 มิลลิเมตร มากที่สุดถึง 12 ล้านคนถือเป็น
			ไซส์มาตรฐานส่วนใหญ่อันดับแรกในประเทศ และไซส์อื่นๆตามลำดับดังนี้
			อันดับ 1 ขนาด 52 มิลลิเมตร         จำนวน 12 ล้านคน
			อันดับ 2 ขนาด 49 มิลลิเมตร         จำนวน 6.5 ล้านคน
			อันดับ 3 ขนาด 54 มิลลิเมตร         จำนวน 3.6 ล้านคน
			อันดับ 4 ขนาด 56 มิลลิเมตร         จำนวน 1.2 ล้านคน
			และยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า “อยากให้วัยรุ่นเปลี่ยนความคิดและทัศนคติแบบเดิมๆ ที่กลัวเพื่อนหยามเรื่องของขนาดอวัยวะเพศที่เล็ก และหันมา
			คำนึงถึงความพึงพอใจของคู่นอนมากกว่า โดยหันมาร่วมกันสร้างบรรยากาศในการร่วมรักจะดีกว่า”
			สำหรับการวัดขนาดอวัยวะเพศนั้น ตามเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่แล้ว จะสามารถวัดประมาณได้จากความสูง หากชายใดที่สูงไม่เกิน 160 เซนติเมตร 
			จะมีขนาดไซส์ประมาณ 49 มิลลิเมตร ส่วนชายที่สูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไปจะมีขนาดไซส์อยู่ที่ 52 มิลลิเมตร ซึ่งถือเป็นขนาดไซส์มาตรฐาน
			ของชายไทยนั่นเองค่ะ
			ขอบคุณเนื้อหาจาก: elib.fda.moph.go.th
			ขอบคุณภาพจาก: taseerlabs.com
 
 

 
								






